厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 342 批 第 341 批 第 327 批 | ||
车辆名称: | FDE6850PBFCEV04 | 公告型号: | |
公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
产品号: | APK1E6SC04L | 目录序号: | (二十四)03 |
中文品牌: | 迎客牌 | 底盘型号: | SLK6849FCEVT2 |
企业名称: | 云南五龙汽车有限公司 | 企业地址: | 昆明市高新区昌源北路1388号 |
生产地址: | 昆明市高新区昌源北路1388号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8500×2380×3450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8600,8900,9000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 50/13-28,58/13-28,61/13-22,64/13-22(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9.5/8(°) | 前悬/后悬: | 1900/2300(mm) |
轴荷: | 4500/8500 | 轴距: | 4300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 1980(mm) | 后轮距: | 1810(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJM0ECEB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ366XS007A | 中车株洲电机有限公司 | 0 | 160/217 |
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可选装空调,取消空调时整备质量为8600kg,选装空调时整备质量为8900kg,选装空调及动力电池冷却系统时整备质量为9000kg;2.整备质量8900kg或9000kg对应额定载客为50/13-28,58/13-28,61/13-22,整备质量8600kg对应额定载客为50/13-28,58/13-28,64/13-22;3.该产品允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池/广东探索汽车有限公司;5.驱动电机额定功率/峰值功率:90/160;6.ABS系统控制器型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.装配限速装置;8.可选装其他型式结构侧窗及其他型式舱门格栅;9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);10.选装前后灯具;11.可选装顶部装饰罩;12.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.轮胎可选装,其中245/70R19.5型非标胎(18层级)负荷指数为141/140或143/142或144/142;14.车辆驾驶区安装隔离设施. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |