厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 346 批 第 335 批 | ||
车辆名称: | SC6665ABEV | 公告型号: | |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
产品号: | AR7746X202U | 目录序号: | 22 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址: | 河北省定州市定曲路 |
生产地址: | 河北省定州市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6645×2240×2810,2930(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5600,5850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 39/10-20,35/10-20,45/10-16,41/10-16(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/12(°) | 前悬/后悬: | 1720/1625(mm) |
轴荷: | 3500/6000 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1882(mm) | 后轮距: | 1694(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS6GAH0E××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ270XS-SC | 河北长安汽车有限公司 | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,可选装其它型式的乘客门;2,可取消空调,选装外顶置式空调时车身高度为2930mm,取消顶置空调时整车高度为2810mm;3,整备质量5600kg对应额定载客为39/10-20或45/10-16;整备质量5850kg对应额定载客为35/10-20或41/10-16;4,该车为整车控制器限速,限速69km/h;5,ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,选装其它型式侧舱门,选装其它侧围箱体结构类型及充电口;7,允许外接充电;8,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/力神动力电池系统有限公司;9,采用河北长安汽车有限公司生产的永磁同步电机,电机功率为峰值功率100kW;10.安装带卫星定位功能的行车记录仪;11.选装不同形式的后围及格栅;12.该车驾驶区安装有隔离设施.13.该车可选装燃油加热器,加热器燃料为柴油. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |