厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 348 批 | ||
车辆名称: | CAM6461BC6 | 公告型号: | |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | ZS5E76YL01B | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 马自达牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 长安马自达汽车有限公司 | 企业地址: | 南京市江宁技术开发区苏源大道66号 |
生产地址: | 南京市江宁技术开发区苏源大道66号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4555,4575×1842×1685(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2015(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1518,1558(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/25(°) | 前悬/后悬: | 950/905,965/910(mm) |
轴荷: | 1017/998 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 187(km/h) |
油耗: | (WLTC)7.05,7.15(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65R17 |
前轮距: | 1596(mm) | 后轮距: | 1596(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVRHDCAC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
PE | 长安马自达发动机有限公司 | 1998 | 114/155 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 |
1、选装件:天窗,行李架,前防撞雷达,前摄像头,侧面摄像头,轮辋,前组合灯,前保险杠,进气格栅,格栅下饰条,前号牌板,后组合灯,后保险杠,后背门装饰板,后部CX-5标牌,后部SKYACTIV标牌,后回复反射器;2、不带天窗整备质量为1518kg,带天窗整备质量为1558kg;3、不带天窗时WLTC燃料消耗量为7.05L/100km,带天窗时WLTC燃料消耗量为7.15L/100km;4、ABS型号1:ESC KC167,ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;ABS型号2:ESC K1900,ABS生产厂家:Continental Automotive Corporation;5、发动机的最大净功率为114kW;6、该车型可选装ETC车载装置;7、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);8、选装前保险杠和后保险杠时,长度为4555mm,前悬/后悬为950/905 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |