厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 349 批 | ||
车辆名称: | DD6851EV7 | 公告型号: | |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
产品号: | ZS8AM6ZP01P | 目录序号: | 29 |
中文品牌: | 黄海牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 企业地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) |
生产地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2500×3070,3130,3220,3280(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8900,9200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 65/15-31,72/15-31(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 1910/2505(mm) |
轴荷: | 5000/9200 | 轴距: | 4130(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,3/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2090(mm) | 后轮距: | 1825(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDD3B6K6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ366XS21HH | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 160/217 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
可选装空调;空调车车高3220mm或3280mm,非空调车车高3070mm或3130mm;可选装顶置独立冷却机组;选装顶置独立冷却机组时整车高3220mm或3280mm;整备质量为8900kg时,对应额定载客为65/15-31或72/15-31;整备质量为9200kg时,对应额定载客为65/15-31或72/15-31;可选装后围散热格栅;可选装前围中部装饰灯带;可选装其它型式车窗结构;可选装路牌;可选装其它型式后视镜;可选装其它型式侧舱门;可取消舱门散热格栅;可选装360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;该车为整车控制器限速,限速69km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/青海弗迪电池有限公司;驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |