厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 376 批 第 366 批 第 355 批 | ||
车辆名称: | FSQ6650BEVGA | 公告型号: | |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | ZSKPD75C01C | 目录序号: | 177 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 企业地址: | 广东省佛山市石湾新岗路39号 |
生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6540×2100×2790,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5400,5700,6000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 38/11-14,35/14-17(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/12(°) | 前悬/后悬: | 1720/1500(mm) |
轴荷: | 3500/6000 | 轴距: | 3320(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1740,1775(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9KGFK4×××AF1××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ260XS-M080-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 180/244 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.空调顶置时车高为3000mm,选装取消顶置空调时车高为2790mm;2.配置高时整备质量为6000kg,配置中时整备质量为5700kg,配置低时整备质量为5400kg;3.载客人数为38/11-14,35/14-17;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率80kW,峰值功率180kW;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8.允许外接充电;9.该车为驱动电机控制器限速,限速69km/h;10.该车型安装的钢板弹簧片数“-/-”对应悬架型式为空气悬架;11.可选装左侧中部不同形式舱门,左侧充电口,左侧电源总开关口,空调安装方向,空调造型,取消左侧中部电池舱格栅,可选装取消右侧后舱门部分格栅,取消右侧中部舱门及电源总开关口,取消右侧后充电口,选装内摆门,选装高位制动灯,选装后部无防水罩摄像头;12.该车安装驾驶区隔离防护装置(可选装不同结构形式). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |