厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 315 批 | ||
车辆名称: | SY6542H1S3BG | 公告型号: | |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZN58261903U | 目录序号: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 |
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5350×1800×1980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1930(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15.4/15(°) | 前悬/后悬: | 975/945(mm) |
轴荷: | 1400/1550 | 轴距: | 3430(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 9.5(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15C |
前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYHKACG××××××××× LSYHKABG××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
2TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2438 | 115/156 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: | 国五 |
选装前雾灯、后扰流板、高位制动灯、后雨刮器、倒车雷达(附照片);选装天窗,选装侧、后风窗(附照片)。选装车身装饰条。发动机最大净功率为104kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8或2D21-3755640。该车不作为公路、旅游客车使用。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。VIN中LSYHKABG对应单气囊。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |