车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
公告型号: | SVW6515FHD | 产品号: | ARZZ86ZP02K |
中文品牌: | 大众汽车牌 | 英文品牌: | VOLKSWAGEN |
企业名称: | 上汽大众汽车有限公司 | 企业地址: | 上海安亭洛浦路63号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5052×1989×1773(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2760(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 919/1153(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1375/1385 | 轴距: | 2980(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 255/55 R19 107V,265/45 R21 104V,245/65 R17 107V,255/50 R20 109V |
油耗: | (WLTC)9.70(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1704(mm) | 后轮距: | 1721(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSVZM8CA××××××××× LSVZM7CA××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DME |
Salzgitter |
2492 |
220 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: |
选装前保险杠B,前照灯A,门把手光亮饰条,前置摄像头,侧置摄像头,ETC车载装置;ABS系统型号为:MK100ESC,生产厂为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;发动机最大净功率为220kW;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 0017000265 000001 | SVW6515FHD | DME | 2021-08-13 17:08:20.0 | 上汽大众汽车有限公司 | 查看详情 |