车辆名称: | 两轮摩托车 | 车辆类型: | 摩托车 |
公告批次: | 285 | 发布日期: | 20160707 |
公告型号: | WH100T-M | 产品号: | S5118108 |
中文品牌: | 五羊-本田 | 英文品牌: | |
企业名称: | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 企业地址: | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 1795×685×1080(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 250(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
轴荷: | 轴距: | 1235(mm) | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 2(个) | 轮胎规格: | 前90/90-12后100/90-10 |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 盘式/鼓式 | 制动后: | 鼓式 |
制操前: | 手制动 | 制操后: | 手制动/脚制动 |
转向形式: | 方向把 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWBTCG1M××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WH150QMG-2 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
102 |
5.1 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装鼓式前制动器 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |