车辆名称: | 低平板半挂车 | 车辆类型: | 半挂车 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
公告型号: | XHB9320TDP | 产品号: | ZSUSW79701W |
中文品牌: | 国世华邦牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 徐州华邦专用汽车有限公司 | 企业地址: | 江苏省邳州市建设北路38号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 12500,12000,11500×3000×2900,3000,3100,3200,3300,3500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 32450(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6400,6200,5850(Kg) | 额定载质量: | 26050,26250,26600(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/26,-/25,-/23(°) | 前悬/后悬: | -/950,-/1400,-/1850(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | -/16000(二轴组) | 轴距: | 10000+1050,9550+1050,9100+1050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8 |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2250/2250,2380/2380(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99DRK2×××XHB××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
该车仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为1700mm,选装鹅颈宽度1400mm,1420mm,1440mm,1460mm,货台空载离高度为(mm):550mm,600mm,650mm,700mm,750mm;车辆的长度/轴距/后悬/牵引销到前段距离(mm)的对应关系为:12500/10000+1050/950/500,12500/9550+1050/1400/500,12500/9100+1050/1850/500,12000/9550+1050/950/450,12000/9100+1050/1400/450,11500/9100+1050/950/400;选装鹅颈样式,选装轮胎外漏,侧防护材料采用Q235B,与车辆连接方式为焊接,后防护由车辆部件构成,后防护材质为Q235,离地高度为:400mm,ABS型号:CUMID 4S/3M,ABS生产厂家:连云港市昌明电子科技有限公司. |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983D |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |