车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车 |
公告批次: | 266 | 发布日期: | 20141115 |
公告型号: | YZT9205TCL | 产品号: | M3148794 |
中文品牌: | 金鸽 | 英文品牌: | |
企业名称: | 扬州盛达特种车有限公司 | 企业地址: | 扬州市太平路31号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 14000×2496×3990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 19700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9700(Kg) | 额定载质量: | 10000(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/9(°) | 前悬/后悬: | -/3300(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | -/8710/5590 | 轴距: | 7600+1300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4 |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1820/1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LP2GCLF2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
该车可用DFL4181A5牵引车牵引,应在侧面及后部安装车身反光标识。ABS型号为4S/2M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(上海)有限公司,侧后防为车辆自身结构,材料为Q345B,后防离地高度为477mm。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明牌 |
标识型号: | DMCT1000-01 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |