| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | GCJ9380Z |
| 公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
| 产品号: | BB339040303 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 蜀汽牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 广汉川骏汽车制造有限公司 | 企业地址: | 四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村三社 |
| 生产地址: | 四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村三社 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8000,8200,8300,8500,9000×2550,2500×3100,3300,3400,3500,3600,3700(mm) | 货厢尺寸: | 7360,7560,7660,7860,8360,6100,6200,7420,7620,7720,7920,8420×2420,2380,2470,2450×600(mm) |
| 总质量: | 38000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6300,6500,6700,6900(Kg) | 额定载质量: | 31700,31500,31300,31100(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 15200 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | -/32,-/30,-/28,-/21,-/17,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1000,-/1050,-/1100,-/1400,-/1550,-/1600(mm) |
| 轴荷: | -/22800(三轴组) | 轴距: | 3650+1310+1310,3800+1310+1310,3850+1310+1310,4000+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/-/3/3,-/-/4/4,-/-/8/8,-/-/10/10,-/-/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9B38Z3×××GCJ××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 卸货方式:后卸;车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;选装车辆第一轴为非独立式钢板弹簧悬架,此配置时车辆第一轴不可提升;选装后门锁个数1个或2个,选装翻转支架,选装大梁冲孔结构样式;选装前部油箱及安装位置,选装前档样式,选装牌照板样式,选装边门样式,选装尾门样式,选装悬架支撑样式;车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离对应关系(mm):8000/3650+1310+1310/1000/730,8200/3800+1310+1310/1050/730,8300/3850+1310+1310/1050/780,8500/3850+1310+1310/1100/930,8500/4000+1310+1310/1100/780,9000/3850+1310+1310/1550/980,9000/4000+1310+1310/1400/980,9000/4000+1310+1310/1600/780;ABS型号:CM2XL-4S/2M,4005000880;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置所用材质均为Q235B,与车辆连接方式均为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)60×140,离地高度500mm.可选装侧防护装置所用材质为:Q235、铝合金,与车辆连接方式为:螺栓连接;可选装圆形后下部防护,与车辆连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置的直径为120mm,离地高度480mm,所用材质为:Q235;可选装槽形后下部防护,与车辆连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)140×60,离地高度480mm,所用材质为:Q235. |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,3M |
| 标识型号: | DMCT1000,983D | ||