| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | XHX9350TDP |
| 公告批次: | 257 | 发布日期: | 20140214 |
| 产品号: | ZL3KX4D7016 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 新华旭 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 福建新华旭专用车制造有限公司 | 企业地址: | 中国泉州特种汽车基地1号路2号 |
| 生产地址: | 中国泉州特种汽车基地1号路2号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12600,12200×3000,2800×3275,1710(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9500(Kg) | 额定载质量: | 25500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | -/20(°) | 前悬/后悬: | -/1320(mm) |
| 轴荷: | -/18000(并装二轴) | 轴距: | 9880+1310,9480+1310,9080+1310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/8/8,-/10/10 |
| 轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180,2360/2360(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9935TZ×××XHX××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 该车仅运送不可拆解物体;该车在侧面和后部粘贴车身反光标识;选装后部不带爬梯;带爬梯时车辆高度为3275mm;不带爬梯时车辆高度为1710mm;选装轮胎上方不外露,轮胎外露时货台承载面离地高度为860mm,轮胎不外露时货台承载面离地高度为1150mm;当车长为13000mm时,轴距为9880+1310;车长为12600mm时,轴距为9480+1310;车长为12200mm时,轴距为9080+1310;宽度变化和选装不带爬梯时引起的整备质量变化小于3%;ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,型号 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明牌 |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||