厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | SY1020LB3AJ |
公告批次: | 262 | 发布日期: | 20140721 |
产品号: | P5153548 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金杯 | 底盘型号: | |
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 |
生产地址: | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4758×1510×1870(mm) | 货厢尺寸: | 2080×340,370×1440(mm) |
总质量: | 1765(Kg) | 载质量利用系数: | 0.85 |
整备质量: | 950(Kg) | 额定载质量: | 490(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 27/27(°) | 前悬/后悬: | 690/1308(mm) |
轴荷: | 640/1125 | 轴距: | 2760(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | 7.2(L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 155R13LT,165R13LT,165/70R14 |
前轮距: | 1300(mm) | 后轮距: | 1310(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYEJW2D××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
DL465Q5 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 998 | 41.5/56 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装前雾灯(有/无)、选装钢/铝车轮、选装车轮毂罩、选装不同颜色前后保险杠、选装不同颜色门外拉手、选装不同颜色后视镜;选装瓦楞板货厢(附照片)。发动机最大净功率为41.5kW,发动机额定功率为45kW。带OBD。 |
标识企业: | 3M中国有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,3M,道明,道明 |
标识型号: | 983,983D,DMCT1000-01,DMCT1800 |