| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 低速货车 | 公告型号: | DZ2310CW |
| 公告批次: | 270 | 发布日期: | 20150304 |
| 产品号: | R0462154 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 华川 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 云内动力达州汽车有限公司 | 企业地址: | 四川省达州市南外新桥路55号 |
| 生产地址: | 四川省达州市南外新桥路55号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5245×1750×2120(mm) | 货厢尺寸: | 2400×360×1650(mm) |
| 总质量: | 2485(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1480(Kg) | 额定载质量: | 680(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 40/20(°) | 前悬/后悬: | 1590(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 3000(mm) | |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 68.2(km/h) |
| 油耗: | GB21378-2008(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/5+1 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14 |
| 前轮距: | 1400(mm) | 后轮距: | 1278(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 液压 | 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDZAD0BB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SD480-2N | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 1809 | 29/39 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 底盘排放标准: | |||
| SD480-2N发动机最大净功率为26kW。 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||