| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 自卸低速货车 | 公告型号: | NJP5815PD8 |
| 公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
| 产品号: | 08011241 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 南骏 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 四川南骏汽车集团有限公司 | 企业地址: | 资阳市雁江镇西门桥街115号 |
| 生产地址: | 资阳市雁江区南骏大道南骏汽车工业园内 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5750,5650×1990×2400(mm) | 货厢尺寸: | 3550,3450×590×1900(mm) |
| 总质量: | 4290(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2600(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 30/33(°) | 前悬/后悬: | 1600,1500(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 3100(mm) | |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 65.2(km/h) |
| 油耗: | GB21378-2008(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 |
| 前轮距: | 1570(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 气压 | 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | L53P332B××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4100QB | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 58.8/79 |
| SD4M60 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 3299 | 60/81 |
| 4DX11-80NG2 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3142 | 58.8/79 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB19756-2005(Ⅱ),GB18322-2002 |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装前围面罩、前照灯、后视镜(附照片),选装车前"CNJ"字徽 |
| 标识企业: | 常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 华威 |
| 标识型号: | 983-Ⅱ | ||