| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | JX1043TSBC24 |
| 公告批次: | 251 | 发布日期: | 20130816 |
| 产品号: | ZK37M47P02M | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 江铃 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 企业地址: | 南昌市迎宾大道509号 |
| 生产地址: | 南昌市迎宾大道509号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5385×2030×2312(mm) | 货厢尺寸: | 2550×380×1940(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.90 |
| 整备质量: | 2360(Kg) | 额定载质量: | 1745(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 17/17(°) | 前悬/后悬: | 1125/1510(mm) |
| 轴荷: | 1540/2955 | 轴距: | (mm) |
| 轴数: | 最高车速: | 115(km/h) | |
| 油耗: | 12.4(L/100Km) | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
| 前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 该车选装左右外后视镜,前雾灯也可以取消不安装,均见选装照片。ABS系统型号:47660 2ZS00,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电有限公司。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235B,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120mm×42mm,离地高度:535mm。货厢尾部仅采用一级反光标识粘贴。发动机最大净功率88KW |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,美国艾利.丹尼森公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明,通明,3M,艾利,道明 |
| 标识型号: | DMCT1000-01,TM1200,983,V-5720-76X6CT,DMCT1800 | ||