厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | FD1047W17K4 |
公告批次: | 285 | 发布日期: | 20160707 |
产品号: | P0243720 | 目录序号: | |
中文品牌: | 飞碟 | 底盘型号: | FD1047W17K4 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2030,2130×2335,2370(mm) | 货厢尺寸: | 3850,4200×400×1910,2010(mm) |
总质量: | 4295(Kg) | 载质量利用系数: | 0.95 |
整备质量: | 2200(Kg) | 额定载质量: | 1965,1900(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
轴荷: | 1935/2360 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 14.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1550,1700(mm) | 后轮距: | 1485,1600(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B9PX3××××××××× LZ0B9JX3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
491QMB | 沈阳新光华晨汽车发动机有限 公司 | 2237 | 82/111 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装单排驾驶室.后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸150mm×40mm,距地高度410mm;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上.ABS控制器型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |