厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | FD1031P11K |
公告批次: | 236 | 发布日期: | 20120427 |
产品号: | ZJ8WB3T903U | 目录序号: | |
中文品牌: | 飞碟 | 底盘型号: | FD1031P11K |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4770,5070×1780,1880×2200(mm) | 货厢尺寸: | 2575,2875×360×1600,1700(mm) |
总质量: | 2855(Kg) | 载质量利用系数: | 0.65 |
整备质量: | 1730(Kg) | 额定载质量: | 995(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/22(°) | 前悬/后悬: | 1100/1270,1100/1370(mm) |
轴荷: | 1140/1715 | 轴距: | 2400,2600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 2/8+4,6/8+4,6/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
前轮距: | 1320,1410(mm) | 后轮距: | 1240,1420(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B4PA2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
4L18E | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 | 40/54 |
4D18F | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 40/54 |
4D20DTCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 40/54 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
对应关系:整车4770×1780×2200对应货箱2575×1600×360;整车4770×1880×2200对应货箱2575×1700×360;整车5070×1780×2200对应货箱2875×1600×360;整车5070×1880×2200对应货箱2875×1700×360;轮距1320/1240对应箱宽1600,车宽1780;轮距1410/1420对应箱宽1700,车宽1880;车型无OBD;扩展前饰板及前大灯。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01 |