厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车底盘 | 公告型号: | SWB6107EV70 |
公告批次: | 276 | 发布日期: | 20150915 |
产品号: | R6183417 | 目录序号: | |
中文品牌: | 申沃 | 底盘型号: | |
企业名称: | 上海申沃客车有限公司 | 企业地址: | 上海市闵行区光中路18号 |
生产地址: | 上海市闵行区光中路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10275×2490×(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | 2295/2700(mm) |
轴荷: | 5700/11300 | 轴距: | 5280(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 11R22.5 |
前轮距: | 2101(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFD0320××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
GBD200 | 上海极能客车动力系统有限公司 | 0 | 200/272 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.电池种类/生产企业:锂离子电池/山东威能环保电源科技股份有限公司;2.电机型号/生产企业:GBD200/上海极能客车动力系统有限公司;3.电机额定功率/峰值功率:100KW/200KW;4电机控制器型号/生产企业:GBDK200/上海极能客车动力系统有限公司;5.该车为起步期产品6.整车控制器限速,限速69km/h;6.该车装有ABS,型号:44600XXXX0,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |