厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动载货汽车底盘 | 公告型号: | EQ1040TACEVJ7 |
公告批次: | 286 | 发布日期: | 20160801 |
产品号: | S6121464 | 目录序号: | |
中文品牌: | 东风 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风汽车公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5870,5864×1922,1994×2240,2200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2305(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1028/1542,1064/1500(mm) |
轴荷: | 1500/2995 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/8+6,5/7+3,8/9+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16,6.50R16 |
前轮距: | 1607,1460(mm) | 后轮距: | 1486,1458(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPGABAC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ260XSC00 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 0 | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装前面罩及前后组合灯;2.储能装置种类/生产企业: 锰酸锂材料锂离子/星恒电源股份有限公司;3.电机型号及生产企业:电机TZ260XSC00/深圳市大地和电气股份有限公司,额定功率为70kW;4.新能源产品技术阶段:起步期;5.ABS型号/生产厂家:ABS E-4S/4M/西安卡迈电子科技有限公司。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |