| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 公告型号: | HFC3048K3R1Z |
| 公告批次: | 284 | 发布日期: | 20160520 |
| 产品号: | P2148341 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 江淮 | 底盘型号: | HFC3048K3R1Z |
| 企业名称: | 四川江淮汽车有限公司 | 企业地址: | 合肥市东流路176号 |
| 生产地址: | 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2300×2560(mm) | 货厢尺寸: | 3800×600,800×2000,2100(mm) |
| 总质量: | 4290(Kg) | 载质量利用系数: | 0.65 |
| 整备质量: | 2600(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 28/35,32/40(°) | 前悬/后悬: | 1150/1480,1180/1315(mm) |
| 轴荷: | 1540/2750 | 轴距: | 3365,3500(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 13.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/11+8,8/12+10 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 前轮距: | 1560,1665,1685,1745(mm) | 后轮距: | 1600,1650,1665,1725(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ13RBBC××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4F1-115C40 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 85/115 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 后卸,选装货箱,前部灯具,进气格栅,前保险杠,后视镜和轮眉,可选装不带前视镜;侧防护和后防护材料是Q235A,螺栓连接;后防护截面尺寸(高×宽)为140mm×38mm,最大离地高度为535mm;发动机对应净功率/油耗值4F1-115C40为82/13.6;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 |
| 标识企业: | 安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | 博安 |
| 标识型号: | 983BM | ||