| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 公告型号: | SX3256DR464TL |
| 公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
| 产品号: | ZK3FJ43U023 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 陕汽 | 底盘型号: | SX3256DR464TL |
| 企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 企业地址: | 西安市幸福北路39号 |
| 生产地址: | 西安市幸福北路39号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9610×2490×3450(mm) | 货厢尺寸: | 6800,7000×950×2300(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.01 |
| 整备质量: | 12400(Kg) | 额定载质量: | 12470,12405(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/19(°) | 前悬/后悬: | 1525/2110,1525/2010(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 4625+1350,4675+1400(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2036,1939(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCL284××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| WP10NG300E40 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 9726 | 220/299 |
| WP10NG336E40 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 9726 | 247/335 |
| WP12NG330E40 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 11596 | 243/330 |
| WP12NG350E40 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 11596 | 257/349 |
| 燃料种类: | NG | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB11340-2005,GB18285-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车自卸方向为后翻;选装遮阳罩、前面罩、保险杠及保险杠上灯具;选装货箱栏板外观;侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440。应装行驶记录仪. |
| 标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | YSL,通明 |
| 标识型号: | 1100-5,TM1200 | ||