| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 公告型号: | PC3257M3847D1 |
| 公告批次: | 249 | 发布日期: | 20130624 |
| 产品号: | ZKP2646301P | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 普诚 | 底盘型号: | ZZ3257M3847D1 |
| 企业名称: | 湖北海龙专用汽车有限公司 | 企业地址: | 十堰市东城经济开发区许家棚村 |
| 生产地址: | 十堰市东城经济开发区许家棚村 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8700×2496×3350(mm) | 货厢尺寸: | 5800×1170×2300(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.09 |
| 整备质量: | 11950(Kg) | 额定载质量: | 12920(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/25(°) | 前悬/后悬: | 1500/2025(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 3825+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 39.2,39.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/-,10/12 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2022,2041(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ5ELMD××××××××× LZZ5ELND××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| D10.28-40 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206/280 |
| D10.31-40 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 货厢自卸方式为后卸;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装D10.28-40发动机时,油耗值为39.2L/100km;选装D10.31-40发动机时,油耗值为39.5L/100km;侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为50×120,离地高度为550mm. |
| 标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,道明 |
| 标识型号: | 983,DMCT1000 | ||