| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 旅居挂车 | 公告型号: | YDY9012XLJ |
| 公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
| 产品号: | ARGFT76002F | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 夏娃牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖南伊甸园房车制造有限公司 | 企业地址: | 湖南省宁乡市夏铎铺镇兴旺村8组(夏铎铺工业园内) |
| 生产地址: | 湖南省宁乡市夏铎铺工业园兴旺村8组 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4980×2060,2150×2535(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1200(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 95 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | -/14(°) | 前悬/后悬: | -/1770(mm) |
| 轴荷: | -/1105 | 轴距: | 3170(mm) |
| 轴数: | 1 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 2(个) | 轮胎规格: | 175/70R14C |
| 前轮距: | (mm) | 后轮距: | 1740(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9Z1XAB×××YDY××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 备注:1,车厢顶部封闭不可开启,牵引杆深入量为40mm,连接器最大负荷95kg;2,该车顶部选装太阳能板,天窗,换气扇时车高为2535mm,选装遮阳棚时车宽为2150mm,前部选装AKS稳定器,前部选装空调和储物箱,选装厢体门、仓、窗户位置和数量;3,该车非乘用车,行驶过程中不载人;4,厢体内安装有床铺,桌柜,卫生设施和炊具设施等旅居专用设备;5.车内选装电视、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、洗菜盆、电磁炉、吸油烟机、外置抽拉灶等. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||