厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 轻型客车 | 公告型号: | FD6432 |
公告批次: | 256 | 发布日期: | 20140113 |
产品号: | ZHLGJ4C8082 | 目录序号: | |
中文品牌: | 飞碟 | 底盘型号: | |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
生产地址: | 浙江省三门县健跳镇大塘 | ||
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4295,4223×1770×1680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1710,1690(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1320,1300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 31/28,27/25(°) | 前悬/后悬: | 775/1005,790/918(mm) |
轴荷: | 840/870,805/885 | 轴距: | 2515(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 7.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/65R16 |
前轮距: | 1525(mm) | 后轮距: | 1520(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0CC5W0××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
4G18S | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1584 | 74.2/100 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
1、选装保险杠和中网;2、选装前后组合灯、倒车灯、后雾灯、后回复反射器、高位制动灯、昼间行车灯;3、选装天窗、天线、镀铬门把手、外后视镜、铝轮;4、选装235/55R17轮胎;5、ABS系统控制器生产企业 :万都底盘部件(苏州)有限公司,型号:MGH-25;6、ABS系统控制器生产企业 :京西重工(上海)有限公司,型号:DBC7.8 ; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |