厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | EM6601QCL4 |
公告批次: | 256 | 发布日期: | 20140113 |
产品号: | ZKNG34C802G | 目录序号: | |
中文品牌: | 峨嵋 | 底盘型号: | EQ6570KS4D1 |
企业名称: | 四川省客车制造有限责任公司 | 企业地址: | 四川省成都市双流县文星镇四圣村 |
生产地址: | 四川省成都市双流县文星镇四圣村 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2250×2850,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4150,4300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/15(°) | 前悬/后悬: | 1200/1490(mm) |
轴荷: | 2380/3420 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 100(km/h) | |
油耗: | 13.5,14.1(L/100Km) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
/0 |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1、选装顶空调,选装顶空调或顶行李架时车高3000mm,整备质量4300kg.2、可取消顶行李架.3、前后部灯具选装、后视镜选装;4、应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、应装限速装置,限速100km/h;6、该车仅选YC4FA100-40、YN33CRD1发动机,净功率对应为70kw、80kw,油耗值对应为13.5、14.1(L/100km) |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |