| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 客车 | 公告型号: | KWD6890QN |
| 公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
| 产品号: | Q8349286 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 坤鼎 | 底盘型号: | DNC6860KTN50 |
| 企业名称: | 四川坤鼎车业有限公司 | 企业地址: | 遂宁市创新工业园区南环路16号 |
| 生产地址: | 遂宁市创新工业园区南环路16号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8940×2440×3120,3220(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 10500(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7000,7300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 24-37(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1920/2720(mm) |
| 轴荷: | 4500/6000 | 轴距: | 4300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/12,4/4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 |
| 前轮距: | 1860(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGK1DREK××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| NQ150DN5 | 东风南充汽车有限公司 | 5638 | 110/149 |
| 燃料种类: | CNG | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车可不装空调;该车应装带卫星定位功能行驶记录仪,该车装限速装置限速100km/h.发动机净功率105kw.选装新型灯具及前后围造型,选装折叠门、封闭中乘客门及直角尾部侧窗. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||