厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 314 批 | ||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | WD6660DH |
公告批次: | 284 | 发布日期: | 20160520 |
产品号: | S4114554 | 目录序号: | |
中文品牌: | 万达 | 底盘型号: | EQ6570K5AC |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 企业地址: | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 |
生产地址: | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6540×2230×2840,3070(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6600(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4350,4550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-25(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1100/2140(mm) |
轴荷: | 2300/4300 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 14.7,14.9,14.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距: | 1750(mm) | 后轮距: | 1586,1600(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGF1797G××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 92/125 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装一个后桥之后乘客门,全封闭侧窗或玻中窗侧窗,外摆乘客门,侧行李舱及门,油箱检修门,后视镜,顶置空调,外行李架。选装顶置空调或外行李架时车高3070mm;选装顶置空调时整备质量4550Kg。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。装备限速装置,限速100Km/h。发动机最大净功率:YC4FA130-50(90kw);YC4S130-50(91kw),D25TCIE3(87kw)。装EQ6570K5AC2底盘时后轮距1600。ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |