厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 轻型客车 | 公告型号: | SY6521D7S3BG |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | P6156990 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金杯 | 底盘型号: | |
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 |
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5235×1800×1980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 865/940(mm) |
轴荷: | 1400/1550 | 轴距: | 3430(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
油耗: | 10.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15C |
前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYHGAAB××××××××× LSYHGABB××××××××× LSYHGACB××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82/111 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装前散热器格栅、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达,选装前散热器格栅、前后部灯具、侧转向信号灯、后扰流板、后照地镜、后雨刮器(附照片);选装天窗、前散热器格栅,选装车门标识,选装轮毂,不带前雾灯,选装侧、后风窗(附照片);选装后部灯具、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达,选装外后视镜(附照片)。选装车身装饰条。VIN中LSYHGABB为选装单气囊,VIN中LSYHGACB为选装双气囊。发动机最大净功率为77kW。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |