厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | XML6102J35NZ |
公告批次: | 297 | 发布日期: | 20170706 |
产品号: | P1144754 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2500×3600,3795(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500,15000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12400,11000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-47,24-49,24-51(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2120/3170(mm) |
轴荷: | 5500/11000,4700/10300 | 轴距: | 5200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/11,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2020,2060(mm) | 后轮距: | 1840,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AGCHH××××××××× LL3AGCHJ××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC6G260N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7800 | 191/259 |
WP7NG270E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 7140 | 199/270 |
燃料种类: | NG | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘排放标准: |
1.侧窗选装推拉式结构;2.取消顶置气瓶时车高为3600mm;3.可选装封闭中门开后门或封闭中门装外推式应急窗;4.开中门时额定载客24-49人,选装封闭中门开后门时额定载客24-47人,选装封闭中门装外推式应急窗时额定载客24-51人;5.该车选装两种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.侧舱门锁上选装另一款侧标志灯及侧回复反射器;8. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |