厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 341 批 第 333 批 第 331 批 | ||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | XML6609J16 |
公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
产品号: | APZCF6SC03U | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×1880×2285(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4010(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2625(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-17(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/17(°) | 前悬/后悬: | 1195/1080(mm) |
轴荷: | 1935/2075 | 轴距: | 3720(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 10.6(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3,-/4 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65R16LT |
前轮距: | 1655(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ABADC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.侧窗可选装封闭式或推拉式结构;2.可选装另一款后视镜;3.可选装另一款前后围灯具造型;4.可选装取消前雾灯、高位制动灯;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.发动机最大净功率为99kW(YCY24140-60A);7.油耗申报值(L/100km):10.6(YCY24140-60A);8.该车不作为公路,旅游客车使用;9.该车型可选装ETC 车载装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |