| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 轻型客车 | 公告型号: | HXK6495CG |
| 公告批次: | 193 | 发布日期: | 20090811 |
| 产品号: | ZHT1D2W901Z | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 新凯 | 底盘型号: | LH1022CWBK |
| 企业名称: | 新凯汽车集团有限公司 | 企业地址: | 河北省高碑店市南大街79号 |
| 生产地址: | 河北省高碑店市南大街79号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4870×1785×1870(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2175(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1650(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 29/20(°) | 前悬/后悬: | 870/1240(mm) |
| 轴荷: | 990/1185 | 轴距: | 2760(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 7.8(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | P225/75R15 |
| 前轮距: | 1460(mm) | 后轮距: | 1440(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LBGF1C42××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| GW2.8TC-2 | 保定长城内燃机制造有限公司 | 2771 | 70/95 |
| 4JB1TC | 成都成发汽车发动机有限公司 | 2771 | 68/92 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ |
| 底盘排放标准: | |||
| 增加选装一款前组合灯及水箱面罩;该车型符合GB18352.3-2005第三阶段排放限值要求,不加装OBD系统。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||