厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | XML6122J38Z |
公告批次: | 248 | 发布日期: | 20130517 |
产品号: | ZKMHL44Y01R | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3790,3620(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-58,24-60(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2650/3350(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 100(km/h) | |
油耗: | 26.0(L/100Km) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
/0 |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装封闭中门开后门或封闭中门装外推式应急窗;3.取消顶置空调时对应车高为3620mm;4.封闭中门装外推式应急窗时额定载客24-60人,开中门或后门时额定载客24-58人;5.该车选装三种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装有行驶记录仪;7.威伯科汽车控制系统(上海)有限公司的AB |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |