厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XML6700JEVA0C |
公告批次: | 273 | 发布日期: | 20150604 |
产品号: | R3276874 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2770,2890(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5100,5280(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 36/10-23,36/10-21,34/10-23,34/10-21(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1975(mm) |
轴荷: | 2600/4900 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1665(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ADCJ2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
GDEV-RD03(电动机) | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | 120/163 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.侧窗为推拉式;2.选装折叠式乘客门;选装另一款前格栅;选装前,后,右侧线路牌;3.选装外顶置安全天窗车高2770mm;选装顶置空调车高2890mm;4.整备质量5280kg时额定载客为34/10-23,34/10-21人;5.选装后部乘客门,额定载客为36/10-21人,34/10-21人;6.储能装置种类/厂家:锂电池/宁德时代新能源科技有限公司;7.电机额定功率:60kW,峰值功率:120kW;8.批准运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |