厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | WG6121BEVHM |
公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
产品号: | O7227877 | 目录序号: | |
中文品牌: | 扬子江 | 底盘型号: | WG6121BEVHM() |
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 |
生产地址: | 武汉市东西湖区金潭路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 84/29-45(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7.5/7.5(°) | 前悬/后悬: | 2540/3260(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2101(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWEGNTTH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YKHTTM001(电动机) | 武汉英康汇通电气有限公司 | 0 | 96/130 |
燃料种类: | 电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.产品技术为起步期阶段;2.可在全国销售;3.电池采用哈尔滨光宇电源股份有限公司生产的FP56283271A型磷酸铁锂蓄电池. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |