厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | WG6700BEVHN |
公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
产品号: | O9239762 | 目录序号: | |
中文品牌: | 扬子江 | 底盘型号: | WG6700BEVHN() |
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 |
生产地址: | 武汉市东西湖区金潭路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7005×2040×2645,2725(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-18(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1150/1920(mm) |
轴荷: | 2500/3500 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2,-/3,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距: | 1690(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWEGNTHD××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
GLMP80L0(电动机) | 武汉英康汇通电气有限公司 | 0 | 80/108 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,该车有外接充电装置;2,可在全国销售;3,产品的技术阶段:起步阶段;4电池采用深圳中聚有限公司生产的SP-LFP200AHA-108S型磷酸铁锂动力电池组,电机采用武汉英康汇通电气有限公司GLMP80L0型永磁同步电机;武汉英康汇通电气有限公司生产的GLCP10029L14车用电机控制器;5.该车装置由宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司生产的DDR-600-GPRS-DY-YY-CAN型行车记录仪且具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |