厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XMQ6802AGBEVL1 |
公告批次: | 282 | 发布日期: | 20160401 |
产品号: | S2211845 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8005×2350×2930,3030,3090(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,8700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 50/10-27,43/10-27(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 11/8(°) | 前悬/后悬: | 1745/2410(mm) |
轴荷: | 4000/7500 | 轴距: | 3850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3,7/9,8/10,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8R22.5 |
前轮距: | 1925,1985(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6N6CA5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
KLSTMAD150 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 90/122 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.应急窗可选用推拉式或外推式,选装封闭式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗,选装后视镜;2.选装不同的前后灯具及前后围造型;3.可选装不同的顶置空调(车高为3030mm或3090mm),空调位置可移动;不同配置对应不同整备质量及座位数;4.可在全国销售.5.储能装置种类/生产企业:锂电池/宁德时代新能源科技有限公司:6,可外接充电.产品的技术阶段:发展期;7.电机额定功率为90kW,峰值功率为150kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |