厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 公告型号: | EQ6580CACBEV |
公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
产品号: | S7123860 | 目录序号: | |
中文品牌: | 东风 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东风汽车公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5800×2036×2375,2590(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2950(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 915/1275(mm) |
轴荷: | 2200/2300 | 轴距: | 3610(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2+1 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPUNASC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ250XSD17 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 90/122 |
TZ260XSD00 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 0 | 90/122 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1:该车应加装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装带有补盲镜和转向灯的集成式后视镜,选装中顶车身,对应高度2375mm;2:ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;3:TZ260XSD00电机额定功率为45kW,峰值功率为90kW;TZ250XSD17型电机的额定功率40KW,峰值功率为90KW;4:该车限速100km/h;5:该车可以外接充电;6:技术阶段为起步期;7:储能装置种类/生产企业:三元材料锂离子/远东福斯特新能源有限公司;8:该车示范运营区域:财政部,科 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |