厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XMQ6662AGBEVM1 |
公告批次: | 293 | 发布日期: | 20170301 |
产品号: | T3140184 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6650×2248×3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5100,5400,5700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 52/10-21,52/10-22,47/10-21,47/10-22,42/10-21,42/10-22(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15/13(°) | 前悬/后悬: | 1200/1900(mm) |
轴荷: | 3000/5500 | 轴距: | 3550(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,7/8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1850,1875(mm) | 后轮距: | 1668,1650,1750(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6N6BA2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ300XS-090 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 60/81 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可选装顶置空调,应急窗可选用推拉式或外推式,选装后视镜;2.侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;3.推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;4.可选装不同的前后部灯具及前后围造型;乘客门可选用折叠门,单扇外摆门,双扇内摆门;选装单乘客门(车身左侧设置应急门);5.当整备质量为5100kg,额定载客人数双乘客门52/10-21,单乘客门52/10-22;当整备质量为5400kg,额定载客人数双乘客门47/10-21,单乘客门47/10-22;当整备 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |