厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XMQ6127AGBEVM |
公告批次: | 293 | 发布日期: | 20170301 |
产品号: | T3138953 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11980×2550×3400,3470(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11600,12600,13300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 98/10-46,82/10-46,72/10-46(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2670/3210(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,3/4,4/5,8/10,9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2054,2080,2100(mm) | 后轮距: | 1860,1836,1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6N6KA6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
KLBEVTM200 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | - | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式,选装推拉与外推组合式侧窗;2.选装后视镜;3.可选装不同的前后围造型和前后灯具.整备质量13300kg,座位数72/10-46;整备质量12600kg,座位数82/10-46;整备质量11600kg,座位数98/10-46;4.可在全国销售.5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电.6.电机额定功率为100kW,峰值功率为200kW. 7.ABS系统控制器型 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |