厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XMQ6106AGBEVL3 |
公告批次: | 293 | 发布日期: | 20170301 |
产品号: | T3139956 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3070,3120,3230,3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10800,11200,11700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 100/10-40,96/10-40,89/10-40(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2350/2450(mm) |
轴荷: | 6500/11000 | 轴距: | 5700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,4/5,8/10,9/11,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2057,2080,2100(mm) | 后轮距: | 1838,1860,1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6N6GA6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
KLBEVTM200 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 100/136 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装不同的前后围灯具和前后围造型;侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;选装后视镜;前乘客门可选装单扇内摆门;2.可取消顶置空调(至天窗车高为3070mm或3120mm);选装不同的顶置空调(车高为3230mm或3300mm),空调位置可移动;3.当整备质量为10800kg,额定载客人数100/10-40;当整备质量为11200kg,额定载客人数96/10-40;当整备质量为11700kg,额定载客人数89/ |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |