厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 325 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XML6855JEVW0C7 |
公告批次: | 325 | 发布日期: | 20191112 |
产品号: | ANRVU6AS038 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8520×2460×3050,3195(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 58/13-27,75/13-27(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 10/12(°) | 前悬/后悬: | 1930/1890(mm) |
轴荷: | 4700/9300 | 轴距: | 4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2020,2050,2080(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AECJ3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ400XS090191 | 福建万润新能源科技有限公司 | 160/217 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.取消顶置空调时车高3050mm;2.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;3.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;4.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;可选装后部开格珊;选装另一款侧围造型;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |