厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 348 批 第 337 批 第 325 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | SYD6810GBEV |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | AP2HG6YL04S | 目录序号: | |
中文品牌: | 原点之星牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 企业地址: | 西咸新区泾河新城高泾大道 |
生产地址: | 陕西省咸阳市兴平市西吴镇纺织大道以东,胭脂路以南,永昌路以北,纺织一路以西 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8140×2380×3130,3270(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7970,8160(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 57/14-29(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/10(°) | 前悬/后悬: | 1940/2000(mm) |
轴荷: | 5000/8400 | 轴距: | 4200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,4/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 1960(mm) | 后轮距: | 1815(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKSC3SG6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ370XS-LKM1702 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 150/204 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可取消顶置空调,对应车高3130mm,整备质量7970kg; 2.驱动电机额定功率为80kW、峰值功率为150kW. 3.可选装其它形式推拉型式侧窗. 4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/合肥国轩高科动力能源有限公司. 5.ABS厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. 6.该车电机控制器限速69km/h. 7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |