厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 333 批 第 327 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | SDL6839EVG |
公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
产品号: | APRD96H502X | 目录序号: | |
中文品牌: | 飞燕牌 | 底盘型号: | EQ6780RACEV4 |
企业名称: | 山东沂星电动汽车有限公司 | 企业地址: | 临沂高新技术产业开发区 |
生产地址: | 临沂高新技术产业开发区 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8280×2500×3280,3140(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12900(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-32,24-36(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 10/14(°) | 前悬/后悬: | 1965/1965(mm) |
轴荷: | 4450/8450 | 轴距: | 4350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69,90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9R22.5 |
前轮距: | 1980(mm) | 后轮距: | 1815(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEWYWCJN××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
PM170LA | 东湖科技(北京)有限公司 | 0 | 160/217 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率80kW,峰值功率160kW;3.ABS型号及厂家CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.可全国销售;5.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装限速装置,限速69km/h或90km/h;7.可取消顶置空调,取消空调对应车高3140mm;8.可取消中门,取消中门时左侧装应急门,取消中门时对应的额定载客为24-36;9.选装另一型式的前部灯具. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |