厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 383 批 第 374 批 第 370 批 第 357 批 第 350 批 第 344 批 第 341 批 第 335 批 第 331 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XMQ6810AGBEVL6 |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | EBJ383H7308 | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8100×2450,2500×3045,3090,3115,3145,3175,3275,3340,3000,3225(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8100,8400,8700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 63/13-26,53/13-26(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 1840/2010,1860/1990(mm) |
轴荷: | 5000/8500 | 轴距: | 4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 1/3,1/2,8/9,3/4,3/3,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5,265/70R19.5 |
前轮距: | 1960,1975,1990,2040,2070,2095(mm) | 后轮距: | 1790,1810,1830,1860,1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9LC20E×××LA6××× LB9LC20E×××LA6××× LC9LC20E×××LA6××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ370XSKLJ210 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 180/244 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可选上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或内嵌式侧窗或外推式应急窗;2.选装后视镜,可选装其它型式侧、后舱门及格栅,可选装不同的前、后围灯具和前、后、侧围造型;3.可取消空调,取消顶置空调时至天窗整车高度为3045mm或3090mm或3115mm或3000mm,选装顶置空调时整车高度为3115mm或3145mm或3175mm或3225mm,选装顶置电池时整车高度为3275mm或3340mm或3225mm;4.可选装倒车监视器及其防护罩,选装前雷达;5.不同整备质量均可对应额定载客人数63/13-26或53/13-26;6.可在全国销售;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.可外接充电;9.电机功率为峰值功率;10.该车安装ABS或EBS;ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;11.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);13.使用米其林、佳通、三角265/70R19.5轮胎对应层级为16PR时,负荷指数为140/138;使用双钱265/70R19.5轮胎对应层级为16PR时,负荷指数为143/141;使用佳通、三角、双钱265/70R19.5轮胎对应层级为18PR时,负荷指数为148/145;14.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;15.乘客门可选装塞拉门或内摆门;电池罩可选装不同型式. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |