厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 377 批 第 368 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | JMV6115GRBEV |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | GB237701301 | 目录序号: | |
中文品牌: | 晶马牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 企业地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 |
生产地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10990×2550×3430(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-52(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2250/3190(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5550(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2050,2080(mm) | 后轮距: | 1860,1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9CJ9A7×××JJM××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ410XS-LKM2801 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 350/476 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装其它型式侧窗;选装其他型式舱门及格栅;选装其它顶置空调外观;选装电子路牌;2.该车配置ABS,系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率:250kw,峰值功率350kw;5.该车安装驾驶区隔离设施;6.该车型可选装ETC车载装置;7.配置有限速装置,限速100km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |