厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 376 批 第 370 批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | DFA6810EBEV2 |
公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
产品号: | GB737612301 | 目录序号: | |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6782RACEV1 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8145×2260×2875,2910,3050,3120(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6850,7050,7250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-28,24-32(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1820/2275(mm) |
轴荷: | 3950/7550 | 轴距: | 4050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,4/4 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 225/70R19.5 |
前轮距: | 1854(mm) | 后轮距: | 1700,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEW1XCCM××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
TZ365XSD02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 165/224 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.可取消空调,选装带格栅的舱门,选装其他后视镜,选装其他侧窗,选装其他侧舱门锁;3.取消空调时车高为2875mm,无空调带换气天窗车高为2910mm,带空调高度为3050mm,选装电池顶置高度为3120mm;4.该车低配、中配、高配对应整备质量为6850kg、7050kg、7250kg;5.该车为整车控制器限速,限速90km/h;6.驱动电机额定功率:103KW,峰值功率:165kW;7.ABS型号:ABS8.8 ECU 24V,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪; |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |