厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | SWB6121SC |
公告批次: | 253 | 发布日期: | 20131018 |
产品号: | ZHZA249L064 | 目录序号: | |
中文品牌: | 申沃 | 底盘型号: | SWB6121SC |
企业名称: | 上海申沃客车有限公司 | 企业地址: | 上海市闵行区光中路18号 |
生产地址: | 上海市闵行区光中路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11980×2550×3470(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 64/23-35(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2680/3360(mm) |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5940(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 50(km/h) |
油耗: | N/A(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70 R22.5 |
前轮距: | 2096(mm) | 后轮距: | 1836(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFD1320××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
JD132A(电动机) | 中国南车集团株洲电力机车研究所(电动机) | N/A | 150(峰值功率)/204 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | N/A |
底盘排放标准: |
两侧车窗采用推拉式结构。本车采用上海奥威科技有限公司生产的UCE15V80000A无机超级电容器,单体1.5V/80000F,总的600V/200F;中国南车集团株洲电力机车研究所生产的JD132A交流电机,电机额定功率100KW,电机峰值功率150KW;中国南车集团株洲电力机车研究所生产的TGN14控制器;车辆充电装置放在车顶上。该车属于起步期产品,示范运行区域为:北京、天津、深圳、上海、长沙、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、合肥、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |