厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 公告型号: | XMQ6850AGPHEVD52 |
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
产品号: | ZMW9K5ZC04Z | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2450×3290(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8700,9200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 66/15-30,58/15-30(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 1840/2455(mm) |
轴荷: | 4500/8500 | 轴距: | 4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 15.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3,8/9,8/10,-/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 2040,2075(mm) | 后轮距: | 1810,1845,1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6C7DA9××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YC4G180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5200 | 132/179 |
WP5.180E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 4980 | 132/179 |
燃料种类: | 柴油/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.可选装推拉式侧窗;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,上推拉下封闭式,内嵌式;2.选装前后围造型及前后灯具,选装后舱格栅,选装侧置进气口,选装后视镜;3.整备质量8700kg对应座位数66/15-30;整备质量9200kg对应座位数58/15-30;可选装顶置空调,位置可在车顶前部或中部;4.可在全国销售;5.储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;6.发动机最大净功率:125kW(YC4G180-50),127kW(WP5.180E51);7.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.8.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |