厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第 362 批 第 350 批 第 345 批 第 338 批 第 328 批 | ||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 公告型号: | XMQ6106AGCHEVN61 |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | AP8T879Z09R | 目录序号: | |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3270,3400,3450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16550(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11100,11750,12400,13000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 83/19-40,73/19-40,63/19-40,54/19-40,79/19-36,73/19-36,63/19-36,54/19-36(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2350/3050(mm) |
轴荷: | 5500/11050 | 轴距: | 5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,3/4,4/5,8/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 11R22.5,275/70R22.5 |
前轮距: | 2057,2080,2100(mm) | 后轮距: | 1838,1860,1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9CB33E×××LA6××× LB9CB33E×××LA6××× LC9CB33E×××LA6××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
燃料种类: | NG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.选装不同的前后围灯具和前后围造型;侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;选装后视镜;前乘客门可选装单扇内摆门; 2.可取消顶置空调,空调位置可移动;选装顶置气瓶时车高为3400mm或3450mm;选装不同的电池顶罩样式,至顶置电池罩车高为3270mm或3400mm或3450mm;3.整备质量11100kg对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时83/19-40或73/19-40或63/19-40或54/19-40,发动机舱上方安装有气瓶时79/19-36或73/19-36或63/19-36或54/19-36;整备质量11750kg对应额定载客为发动机舱上方未安装气瓶时73/19-40或63/19-40或54/19-40,发动机舱上方安装有气瓶时73/19-36或63/19-36或54/19-36;整备质量12400kg对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时63/19-40或54/19-40,发动机舱上方安装有气瓶时63/19-36或54/19-36;整备质量13000kg对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时54/19-40,发动机舱上方安装有气瓶时54/19-36;.4.储能装置种类/生产企业: 锰酸锂/荣盛盟固利新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电.5.可在全国销售.6.发动机最大净功率:158kW(YCA07220N-60);7.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.安装带卫星定位功能的行驶记录装置.9.选装后保险杠样式,选装后摄像头及其保护罩;10.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);11.该车采用整车控制器限速,限速69km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |